top of page
Plastermic

Código | Descripción | Medidas |
---|---|---|
08-0200 | PLAST TRC CRISTAL 7*51*200MICRAS | 7*51*200MICRAS |
08-0199 | PLAST TRC CRISTAL 7*51*180MICRAS | 7*51*180MICRAS |
08-0198 | PLAST TRC CRISTAL 6*51*200MICRAS | 6*51*200MICRAS |
08-0195 | PLAST TRC CRISTAL 2.45*63*200MICRAS | 2.45*63*200MICRAS |
08-0196 | PLAST TRC CRISTAL 4.6*64*200MICRAS | 4.6*64*200MICRAS |
08-00081 | PLAST. 9.4M X METROS | 9.4M |
08-0022 | PLASTERMIC TH 7M*101M*150MICRAS | 7M*101M*150MICRAS |
08-0020 | PLASTERMIC TH 6M*101M*150MICRAS | 6M*101M*150MICRAS |
08-00341 | PLASTERMIC TH 2.45*200 MICRAS X METROS | 2.45*200 MICRAS X METROS |
bottom of page